| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:一,分析仪器百科:
DMA35 version4是安东帕工厂新发布的手持式式密度单位盐浓度计, 使用安东帕发掘的U-型管震荡学手艺。DMA35 还可以只(zhi)不(bu)过(guo)只(zhi)不(bu)过(guo)勘(kan)界体积(ji)密度(du)及和密度(du)单(dan)位(wei)相干联的(de)原材料酸度(du),,而为将其(qi)显(xian)(xian)今天(tian)大屏广告幕显(xian)(xian)露器上,您(nin)的(de)精确(que)🌠测(ce)量工作成效应该(gai)即使主动性(xing)显(xian)(xian)露、保管员、打印(yin)文件(jian)或者是输出的(de)到PC上。
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,首先要上海特色:
天(tian)堂(tang)VA蜜桃一区(qu)(qu)二区(qu)(qu)三区(qu)(qu)-蜜桃🍨视频网(wang)站:
天堂VA蜜桃(tao)一(yi)区二区三区-蜜桃(tao)视(shi)频(pin)网站:1 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:巨型液晶显示屏重量显示 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:6 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:细小的吸液泵 |
天堂VA蜜(mi)桃一区(qu)二区(꧋qu)三区(qu)-蜜(mi)桃视(shi)频网(wang)站(zhan):2 | 背光总体目标, 事关暗地里状况下平常进行 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:7 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:主動热度挽回 |
天堂(tang)VA蜜桃一(yi)区(qu)二区(qu)三(san)区(qu)-蜜桃视频网站:3 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:供选择指标突显 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:8 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:内部自带溶液浓度表 |
天堂(tang)VA蜜(mi)桃(tao)一区二区三区ꦇ-蜜(mi)桃(tao)视(shi)频网站:4 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:电池箱供水,简约,仅345g | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:9 | 存放的数据高达mg1024个研究成果 |
天堂VA蜜(mi)(mi)桃(tao)一(yi)区(qu)(q🌸u)二区(qu)(qu)三区(qu)(qu)-蜜(mi)(mi)桃(tao)视频网站:5 | IrDA红外主板接口及可以选择RFID光电标记 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:10 | 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:防霉防溅总体目标 |
天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:
三 ,二个本质区别版本信息的DMA35
天堂VA蜜桃(tao)一区(qu)🍎二🦩(er)区(qu)三(san)区(qu)-蜜桃(tao)视频网站:
四,技艺因素
有机物安卓版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量经营规模 | 高密度: 0 - 3 g/cm3 温度表: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 密(mi)度:0 - 1000 mPa·s | |||
精度度 | 溶解度: 0.001 g/cm3 温湿度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再次出现性 | 高密度: 0.0005 g/cm3 温(wen)暖: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 规格: 0.0001 g/cm3 平均温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情形温度因素 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的氨水浓度表 | 14个(ge)原(yuan)机氧(yang)化(hua)还原(yuan)电位(we🐬i)表(biao),10个(ge)用户(hu)账户(hu)﷽自界(jie)说行为 | |||
手机内存 | 1024个侧量课题 | |||
24v电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱(jian)性食物(wu)手机电池 | |||
检样体积大概 | 2ml | |||
机器设备球体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
食用量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
端口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
护甲品质 | IP54 | |||
- 去个: 不了
- 下另一个: 天堂VA蜜桃一区二区三区-蜜桃视频网站:安东帕 DMA501密度计
021-57699070





有机物材质:DMA35密度计
